CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SHIMPIS Y SUS COMUNIDADES, CANTÓN LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Descripción del Proceso de Contratación:
|
Entidad: |
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO |
|
Objeto de proceso: |
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SHIMPIS Y SUS COMUNIDADES, CANTÓN LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO |
|
Código |
LICO-GAMCL-2025-00001 |
|
Tipo de Compra: |
OBRA |
|
Presupuesto Referencial Total: |
2.463.831,30 |
|
Tipo de contratacion: |
LICITACIÓN NACIONAL |
|
Forma de de pago: |
Anticipo: 35% Saldo: 65% |
|
Tipo de Adjudicacion: |
Total |
|
Plazo de entrega: |
240 dias |
|
Vigencia de Oferta: |
120 días |
|
Descripción: |
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SHIMPIS Y SUS COMUNIDADES, CANTÓN LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO |
INVITACIÓN
Promotor: El GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOGROÑO, financiado mediante Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios No. 50966 suscrito con el Banco de Desarrollo del Ecuador, provenientes del Programa PROGAPSA Gestión de Agua Potable y Saneamiento Ambiental; financiados por recursos BEI (Banco Europeo de Inversiones).
Obra a ejecutarse: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SHIMPIS Y SUS COMUNIDADES, CANTÓN LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales (que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP) o extranjeras (que deberán habilitarse en el RUP en caso de resultar adjudicadas), asociaciones de éstas; o, consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SHIMPIS Y SUS COMUNIDADES, CANTÓN LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.
El presupuesto referencial es de USD 2.142.462,00 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 240 días, contados a partir de la fecha de notificación del administrador del contrato de que el anticipo se encuentra disponible.
CRONOGRAMA
| Nro. | Concepto |
Dias |
Hora |
Fuente/Dirección |
| 01 | Fecha de Publicacion | 01/08/2025 | 14:00 | https://logrono.gob.ec/proceso-agua-potable-shimpis/?et_fb=1&PageSpeed=off |
| 02 | Fecha limite de preguntas | 08/08/2025 | 14:00 | preguntasyrespuestas@logrono.gob.ec |
| 03 | Fecha limite para emitir respuestas y aclaraciones | 14/08/2025 | 14:00 | https://logrono.gob.ec/proceso-agua-potable-shimpis/?et_fb=1&PageSpeed=off |
| 04 | Fecha limite entrega de oferta | 25/08/2025 | 14:00 | Av. Santiago Lafebre s/n y 10 de agosto |
| 05 | Fecha limite de apertura de ofertas | 25/08/2025 | 16:00 | |
| 06 | Fecha limite para evaluacion de oferta | 02/09/2025 | 15:00 | |
| 07 | Fecha de notificacion de intencion de adjudicacion e inicio del plazo suspensivo | 04/09/2025 | 17:00 | reclamosaguapotable@logrono.gob.ec |
| 08 | Fecha de fin de plazo suspensivo | 19/09/2025 | 17:00 | |
| 09 | Fecha estimada de adjudicacion | 25/09/2025 | 15:00 | https://logrono.gob.ec/proceso-agua-potable-shimpis/?et_fb=1&PageSpeed=off |
| PLIEGO | Descargar |
| INVITACION | Descargar |
FASE PREPARATORIA
| CERTIFICACIONES | |
| Certificacion POA | Descargar |
| Certificacion PAC | Descargar |
| Certificacion Financiera | Descargar |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES | |
| Especificaciones Tecnicas Generales | Descargar |
| INFORME DE NECESIDADES | |
| Informe de Necesidades | Descargar |
| PRESUPUESTOS | |
| APUS | Descargar |
| Presupuesto Referencial | Descargar |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES | |
| Especificacion Tecnica | Descargar |
| PLANOS | |
| CAPTACION – DESARENADOR | |
| CAPTACION-DESARENADOR 001 /003 | Descargar |
| CAPTACION-DESARENADOR 002 /003 | Descargar |
| CAPTACION-DESARENADOR 003 /003 | Descargar/td> |
| DETALLE TRP Y VALVULAS | |
| Detalle tanque rompe presiones y valvulas 001 /002 | Descargar |
| Detalle tanque rompe presiones y valvulas 002 /002 | Descargar |
| DISTRIBUCIÓN | |
| Distribución 001/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 002/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 003/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 004/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 005/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 006/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 007/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 008/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 009/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 010/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 011/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 012/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 013/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 014/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 015/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 016/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 017/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| Distribución 018/018 Fiscalizador – Director OO.PP. | Descargar |
| LINEA DE ADUCCION | |
| Línea de aducción 001/011 | Descargar |
| Línea de aducción 002/011 | Descargar |
| Línea de aducción 003/011 | Descargar |
| Línea de aducción 004/011 | Descargar |
| Línea de aducción 005/011 | Descargar |
| Línea de aducción 006/011 | Descargar |
| Línea de aducción 007/011 | Descargar |
| Línea de aducción 008/011 | Descargar |
| Línea de aducción 009/011 | Descargar |
| Línea de aducción 010/011 | Descargar |
| Línea de aducción 011/011 | Descargar |
| PASOS ELEVADOS | |
| DETALLE PASOS ELEVADOS 001 /002 | Descargar |
| DETALLE PASOS ELEVADOS 002/002 | Descargar |
| PLANTA DE TRATAMIENTO | |
| DETALLE EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 001/011 | Descargar |
| EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA TOPOGRAFÍA 002/011 | Descargar |
| PLANOS DE BODEGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 003/011 | Descargar |
| PLANOS DE VIVIENDA PARA EL GUARDIÁN 004/011 | Descargar |
| PLANOS DE LA CASETA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO 005/011 | Descargar |
| DETALLE DE CORTES Y ESTRUCTURAL CAMARA DE CONTACTO 006/011 | Descargar |
| PLANOS DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE PROCESOS COMPLETOS 17 L/S 007/011 | Descargar |
| DETALLE CONSTRUCTIVO TANQUE DE FERROCEMENTO DE 120M3 008/011 | Descargar |
| DETALLE CONSTRUCTIVO TANQUE DE FERROCEMENTO DE 200M3 009/011 | Descargar |
| PLANO HIDROSANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO 010/011 | Descargar |
| DETALLE DE GRADAS Y PASAMANOS/ DETALLE DE PUERTA Y ACCESO PRINCIPAL/ DETALLE DE CERRAMIENTO/ DETALLE CAJAS DE REVISIÓN 011/011 | Descargar |
| PLANTA DE TRATAMIENTO 0.5 | Descargar |
| TANQUE DISTRIBUIDOR DE CAUDAL | |
| DETALLES: TANQUE DIVISOR DE CAUDALES 001/001 | Descargar |
| LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | |
| LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | Descargar |
| PLAN DE SEGURIDAD | |
| Plan de Gestión, Salud, Seguridad, Trabajos. | Descargar |
| PLAN AMBIENTAL | |
| Plan Ambiental | Descargar |
| PLAN SOCIAL | |
| Plan Social | Descargar |
| GUIA DE BEI | |
| Guia de BEI | Descargar |
FASE PRECONTRACTUAL
| PLIEGO | Descargar |
| RESOLUCION DE INICIO | Descargar |
| FORMULARIOS | |
| – PROYECTO DE CONTRATO | Descargar |
| – FORMULARIO 01 | Descargar |
| – FORMULARIO 02 | Descargar |
| – CONVOCATORIA 01 – COMISION TECNICA | Descargar |
| – MEMORANDO DE CONVOCATORIA | Descargar |
| – ACTA DE PREGUNTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS | Descargar |
| – ACTA DE APERTURA DE OFERTA | Descargar |
| – ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES | Descargar |
| – INFORME SUBCOMISION | Descargar |
| – ANEXO 1A | Descargar |
| – ANEXO 1B | Descargar |
| – ANEXO 2A | Descargar |
| – ANEXO 2B | Descargar |
| – ANEXO 2C | Descargar |
| -ACTA DE CALIFICACIONES | Descargar |
| -NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION | Descargar | -INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES | Descargar | -RESOLUCION DE ADJUDICACION | Descargar |
FASE CONTRACTUAL
| CONTRATO |
⬇️ Descargar |
| EN CONSTRUCCIÓN |
⬇️ Descargar |
| EN CONSTRUCCIÓN |
⬇️ Descargar |
FASE DE EJECUCION
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO |
⬇️ VEER ARCHIVO |