Transparencia
LOTAIP 2023
LOTAIP Art 7.-.
DICIEMBRE
Literal A1.- Estructura Organica Funcional | Descargar |
Literal A2.- Base Legal que la Rige | Descargar |
Literal A3.- Regulaciones y Procedimientos Internos | Descargar |
Literal A4.- Metas y Objetivos de la Unidades Administrativas | Descargar |
Literal B1.- Directorio de la Institucion | Descargar |
Literal B2.- Distributivo Personal de la Institucional | Descargar |
Literal C.- Remuneraciones Mensuales por Puestos | Descargar |
Literal D.- Servicios que ofrece la institucion y las formas de acceder a ellos | Descargar |
Literal E.-Contrato Colectivo | Descargar |
Literal F1.- Formulario para Tramites | Descargar |
Literal F2.- Solicitud de acceso a la informacion publica | Descargar |
Literal G.- Presupuesto Anual | Descargar |
Literal H.- Informe de Auditoria Interna y Gubernamental | Descargar |
Literal I.- Procesos Precontractuales, contractuales, de adjudicacion y liquidacion, contratacion de Obras, adquisicion de bienes, prestacion de servicios, arrendamientos mercantiles y otros. | Descargar |
Literal J.- Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institucion. | Descargar |
Literal K- Planes y Programas de la Institucion en ejecucion | Descargar |
Literal L.- Contrato de Credito externos o Internos | Descargar |
Literal M.- Mecanismos de la Rendicion de cuentas a la ciudadania. | Descargar |
Literal N.- Viaticos, Informe de Trabajo y Justificativo de Movilizacion nacional o Internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios publicos. | Descargar |
Literal O.- Nombre, Direccion de la Oficina , Direccion Electronica de responsable de atender la informacion Publica. | Descargar |
Literal S.- Actas, Resoliciones y Planes de Desarrollo Local | Descargar |
NOVIEMBRE
Literal A1.- Estructura Organica Funcional | Descargar |
Literal A2.- Base Legal que la Rige | Descargar |
Literal A3.- Regulaciones y Procedimientos Internos | Descargar |
Literal A4.- Metas y Objetivos de la Unidades Administrativas | Descargar |
Literal B1.- Directorio de la Institucion | Descargar |
Literal B2.- Distributivo Personal de la Institucional | Descargar |
Literal C.- Remuneraciones Mensuales por Puestos | Descargar |
Literal D.- Servicios que ofrece la institucion y las formas de acceder a ellos | Descargar |
Literal E.-Contrato Colectivo | Descargar |
Literal F1.- Formulario para Tramites | Descargar |
Literal F2.- Solicitud de acceso a la informacion publica | Descargar |
Literal G.- Presupuesto Anual | Descargar |
Literal H.- Informe de Auditoria Interna y Gubernamental | Descargar |
Literal I.- Procesos Precontractuales, contractuales, de adjudicacion y liquidacion, contratacion de Obras, adquisicion de bienes, prestacion de servicios, arrendamientos mercantiles y otros. | Descargar |
Literal J.- Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institucion. | Descargar |
Literal K- Planes y Programas de la Institucion en ejecucion | Descargar |
Literal L.- Contrato de Credito externos o Internos | Descargar |
Literal M.- Mecanismos de la Rendicion de cuentas a la ciudadania. | Descargar |
Literal N.- Viaticos, Informe de Trabajo y Justificativo de Movilizacion nacional o Internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios publicos. | Descargar |
Literal O.- Nombre, Direccion de la Oficina , Direccion Electronica de responsable de atender la informacion Publica. | Descargar |
Literal S.- Actas, Resoliciones y Planes de Desarrollo Local | Descargar |
OCTUBRE
Literal A1.- Estructura Organica Funcional | Descargar |
Literal A2.- Base Legal que la Rige | Descargar |
Literal A3.- Regulaciones y Procedimientos Internos | Descargar |
Literal A4.- Metas y Objetivos de la Unidades Administrativas | Descargar |
Literal B1.- Directorio de la Institucion | Descargar |
Literal B2.- Distributivo Personal de la Institucional | Descargar |
Literal C.- Remuneraciones Mensuales por Puestos | Descargar |
Literal D.- Servicios que ofrece la institucion y las formas de acceder a ellos | Descargar |
Literal E.-Contrato Colectivo | Descargar |
Literal F1.- Formulario para Tramites | Descargar |
Literal F2.- Solicitud de acceso a la informacion publica | Descargar |
Literal G.- Presupuesto Anual | Descargar |
Literal H.- Informe de Auditoria Interna y Gubernamental | Descargar |
Literal I.- Procesos Precontractuales, contractuales, de adjudicacion y liquidacion, contratacion de Obras, adquisicion de bienes, prestacion de servicios, arrendamientos mercantiles y otros. | Descargar |
Literal J.- Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institucion. | Descargar |
Literal K- Planes y Programas de la Institucion en ejecucion | Descargar |
Literal L.- Contrato de Credito externos o Internos | Descargar |
Literal M.- Mecanismos de la Rendicion de cuentas a la ciudadania. | Descargar |
Literal N.- Viaticos, Informe de Trabajo y Justificativo de Movilizacion nacional o Internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios publicos. | Descargar |
Literal O.- Nombre, Direccion de la Oficina , Direccion Electronica de responsable de atender la informacion Publica. | Descargar |
Literal S.- Actas, Resoliciones y Planes de Desarrollo Local | Descargar |
LOGROÑO
Mejoramos la calidad de vida de nuestra comunidad
Alcaldesa del Cantón Logroño,
Sandra Melina Barahona Rojas
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Logroño, considerando los retos que exige un entorno complejo y cambiante, requiere una estructura ágil y moderna, tal que, su participación en la prestación de servicios sea eficaz y eficiente, que conlleve a un mejor servicio a la ciudadanía con una estructura organizacional que responda a los nuevos retos planteados en la actualidad.